会社名 | 株式会社東京シーフーズ Tokyo Seafoods Ltd. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 山越 竜生 | ||||||||
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-5 |
||||||||
設立 | 1988年2月 | ||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||
主要株主 | 社員持株会 | ||||||||
従業員数 | 約50名 | ||||||||
事業内容 | 水産物、農畜産物、加工食品等の輸入販売、及び商品開発 | ||||||||
業績 |
|
||||||||
取引銀行 |
|
||||||||
役員 |
|
||||||||
グループ会社 |
|
会社名 | 株式会社東京シーフーズ Tokyo Seafoods Ltd. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 山越 竜生 | ||||||||
所在地 | 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-5 |
||||||||
設立 | 1988年2月 | ||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||
主要株主 | 社員持株会 | ||||||||
従業員数 | 約50名 | ||||||||
事業内容 | 水産物、農畜産物、加工食品等の輸入販売、及び商品開発 | ||||||||
業績 |
|
||||||||
取引銀行 |
|
||||||||
役員 |
|
||||||||
グループ会社 |
|